재단문의.
페이지 정보
본문
자재 | 길이(L) | 너비(W) | 높이(T) | |||||
테이블 대 | 구조 | 레드파인유절솔리드 | 1436 | 500 | 30 | 1 | ||
1400 | 232 | 18 | 6 | |||||
500 | 232 | 18 | 12 | |||||
364 | 232 | 18 | 6 | |||||
1000 | 500 | 18 | 3 | |||||
1000 | 250 | 18 | 3 | |||||
1400 | 1000 | 18 | 3 | |||||
764 | 232 | 18 | 6 | |||||
테이블 소 | 1036 | 500 | 30 | 1 | ||||
1000 | 250 | 18 | 1 | |||||
1000 | 232 | 18 | 2 | |||||
764 | 232 | 18 | 1 | |||||
1000 | 500 | 18 | 1 | |||||
1000 | 1000 | 18 | 1 | |||||
중앙테이블 | 1600 | 400 | 30 | 1 | ||||
1000 | 842 | 18 | 1 | |||||
1000 | 318 | 18 | 1 | |||||
506 | 382 | 18 | 4 | |||||
300 | 382 | 18 | 6 | |||||
1000 | 382 | 18 | 3 | |||||
중앙 하단 수납 | 2090 | 400 | 18 | 2 | ||||
첨부파일
-
나무 주문 리스트 업체 의뢰용.xlsx (11.1K)
2회 다운로드 | DATE : 2018-01-09 11:11:02