|
|||||||
|
고객센터 : 070.4119.0105 ㅣ FAX : 032.569.0106 ㅣ E-mail : wood0105@naver.com |
|
|
| 종류 | 규격 | 단가 | 비고 | 골만 · 스프러스[Spurce] | 스프러스구조재 3600×184×38 | 22,500원/개 |
|---|---|---|---|---|
| 스프러스구조재 3600×235×38 | 34,000원/개 | |||
| 스프러스마감재 3600×89×19 | 6,200원/개 | |||
| 스프러스마감재 3600×140×19 | 9,800원/개 | |||
| 골만마감재 3600×89×19 | 7,300원/개 | |||
| 골만마감재 3600×140×19 | 11,000원/개 | |||
| 골만마감재 3600×184×19 | 15,700원/개 | |||
| 골만마감재 3600×235×19 | 20,500원/개 | |||
| 골만마감재 3600×285×19 | 25,900원/개 | |||
| 스프러스구조재 3600×285×38 | 44,000원/개 | |||
| 스프러스구조재 3600×60×60 | 15,800원/개 | |||
| 스프러스구조재 3600×70×70 | 19,900원/개 | |||
| 스프러스구조재 3600×90×90 | 30,000원/개 | |||
| 스프러스구조재 3600×38×38 | 4,400원/개 | |||
| 스프러스구조재 3600×89×38 | 8,900원/개 | |||
| 스프러스구조재 3600×140×38 | 14,800원/개 | |||
| 스프러스 장선용 각재 3600×45×45 | 6,300원/개 | |||
| 스프러스평몰딩 2400×60×10[단10매] | 31,500원/개 | |||
| 스프러스 장선용각재 3900×60×45 | 8,800원/개 | |||
| 스프러스 장선용각재 2400×60×45 | 5,800원/개 | |||
| 스프러스 장선용각재 3000×60×45 | 품절 | |||
| 스프러스 장선용각재 3600×60×45 | 8,500원/개 | |||
| 뉴송무절마감재 850×60×12 | 1,200원/개 | |||
| 스프러스평몰딩 2400×40×10[단0매] | 18,000원/개 | |||
| 스프러스마감재 3600×184×19 | 품절 | |||
| 스프러스마감재 3600×89×19[단5매] | 31,000원/개 | 인테리어용각재 | [러시아] 소송건조다루끼 3600×28×28[단12매] | 27,000원/개 |
| 라왕집성각재[한치각] 3600×28×28 | 2,850원/개 | |||
| 라왕 심재 2100×40×30 | 2,500원/개 | |||
| 라왕 후지2100×40×10 | 1,300원/개 | |||
| [러시아]소송건조나나부다루끼3600×20×28[단12매] | 20,000원/개 | |||
| LVL투바이 2400×68×28[단6매] | 17,500원/개 | |||
| [러시아] 소송건조다루끼 2700×28×28[단12매] | 24,500원/개 | |||
| 뉴송 대각재(오비끼) 3600×81×81 | 10,500원/개 | |||
| 뉴송 중각재(투바이) 3600×81×51[단/4매] | 26,900원/개 | |||
| 뉴송 소각재[다루끼] 3600×51×39[단6매] | 18,000원/개 | |||
| [러시아] 소송건조투바이 3600×68×28[단/6매] | 31,500원/개 | |||
| 라왕솔리드각재[한치각] 3600×28×28 | 품절 | |||
| [러시아] 소송건조투바이 3600×45×28[단/9매] | 품절 | |||
| [러시아] 소송건조다루끼 2400×28×28[단12매] | 22,000원/개 | |||
| 라왕 심재 2400×40×30[단/20매] | 69,000원/개 | |||
| [러시아] 소송건조투바이 3600×58×28[단/6매] | 29,000원/개 | |||
| LVL다루끼 2400×28×28[단12매] | 14,000원/개 | |||
| 라왕솔리드각재 3000×24×24[단10매] | 36,000원/개 | |||
| 라왕솔리드각재 3600×24×24[단/20매] | 품절 | |||
| LVL다루끼 3600×28×28[단12매] | 22,500원/개 | |||
| LVL투바이 3600×68×28[단6매] | 27,000원/개 | |||
| 라왕집성각재[한치각] 3600×28×28[B급] | 1,800원/개 | |||
| 라왕솔리드각재[한치각] 2400×28×28 | 품절 | 레드파인 · 사스나[Red-pine] | 레드파인마감재 2400×120×11.5[단/8매] | 28,200원/개 |
| 레드파인마감재 3600×120×11.5[단/8매] | 47,500원/개 | |||
| 레드파인마감재 2400×57×12 (단/16매) | 48,000원/개 | |||
| 사스나구조재[레드파인] 3600×38×38 | 4,600원/개 | |||
| 사스나구조재[레드파인] 3600×89×38 | 9,400원/개 | |||
| 사스나구조재[레드파인] 3600×140×38 | 14,800원/개 | |||
| 사스나마감재[레드파인] 3600×89×19 | 품절 | |||
| 사스나마감재[레드파인] 3600×140×19 | 품절 | |||
| 레드파인컬러마감재[러스틱엠보] 3600×120×11.5[단/8매] | 60,000원/단/8매 | |||
| 레드파인 평몰딩[무절-사면대패] 2400×40×10[단10매] | 30,000원/개 | |||
| 레드파인 평몰딩[무절-사면대패] 2400×60×10[단10매] | 45,000원/개 | |||
| 레드파인마감재 3600×89×19[단6매] | 42,000원/개 | |||
| 레드파인마감재 3600×140×19[단6매] | 69,500원/개 | 유니크우드 | 유니크 패덕 2500×120×12 | 21,600원/개 |
| 유니크 웬지 2500×120×12 | 21,600원/개 | |||
| 유니크 오크 2500×120×12 | 21,600원/개 | 삼나무[오비스기] | 삼나무구조재[일본산-오비스기] 3600×38×38 | 6,400원/개 |
| 삼나무구조재[일본산-오비스기] 3600×89×38 | 14,700원/개 | |||
| 삼나무구조재[일본산-오비스기] 3600×140×38 | 24,000원/개 | |||
| 삼나무구조재[일본산-오비스기] 3600×180×38 | 32,000원/개 | |||
| 삼나무구조재[일본산-오비스기] 3600×230×38 | 품절 | |||
| 삼나무구조재[일본산-오비스기] 3600×280×38 | 50,500원/개 | |||
| 삼나무마감재[일본산-오비스기] 3600×89×18 | 8,300원/개 | |||
| 삼나무마감재[일본산-오비스기] 3600×140×18 | 품절 | |||
| 삼나무마감재[일본산-오비스기] 3600×180×18 | 17,400원/개 | |||
| 삼나무마감재[일본산-오비스기] 3600×230×18 | 24,300원/개 | |||
| 삼나무마감재[일본산-오비스기] 3600×280×18 | 품절 | |||
| 삼나무마감재[일본산/오비스기-엠보브러싱] 3600×115×12[단10매] | 80,000원/개 | |||
| 삼나무마감재[일본산-오비스기] 3600×115×12[단5매] | 32,000원/개 | |||
| 삼나무마감재[일본산/오비스기-무절] 3600×90×18 | 14,000원/개 | |||
| 삼나무마감재[일본산/오비스기-무절] 3600×180×18 | 28,000원/개 | |||
| 삼나무구조재[일본산/오비스기-무절] 3600×90×38 | 29,000원/개 | |||
| 삼나무구조재[일본산/오비스기-무절] 3600×118×38 | 38,000원/개 | |||
| 삼나무유절마감재 3600×89×19[단5매] | 34,500원/개 | |||
| 삼나무유절마감재 3600×140×19[단5매] | 49,000원/개 | 목봉 | 레드오크목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ60] | 3,700원/개 |
| 스프러스목봉 3600 x[Φ40~Φ80] | 21,000원/개 | |||
| 자작(버찌)목봉 900×[Φ8~Φ15] | 1,200원/개 | |||
| 자작(버찌)목봉 850×Φ6 | 1,000원/개 | |||
| 뉴송[라디에타파인]목봉[1800×Φ12~Φ60] | 2,500원/개 | |||
| 미송무절목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ60] | 2,600원/개 | |||
| 비취목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ40] | 3,700원/개 | |||
| 에쉬목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ60] | 4,800원/개 | |||
| 월넛목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ60] | 4,900원/개 | |||
| 체리목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ50] | 3,700원/개 | |||
| 메플목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ60] | 4,800원/개 | |||
| 화이트오크목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ60] | 5,400원/개 | |||
| 히노끼목봉 [1200~2400]x[Φ5~Φ50] | 3,700원/개 | |||
| 라디에타파인무절핑거집성목봉 3600×Φ38 | 15,000원/개 | 하드우드[니아또 · 라왕] | 하드우드[니아또/라왕] 3000×300×50 | 101,300원/개 |
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~3900]×120×55 | 53,500원/개 | |||
| 라왕 각재 [2400~3900]×45×45 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×150×60 | 45,400원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~3900]×200×50 | 87,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~3900]×90×50 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1800~3900]×120×50 | 24,300원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [360~3900]×140×50 | 56,700원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~3900]×150×50 | 60,800원/개 | |||
| 라왕 각재 [2400~3900]×40×40 | 9,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1600~4800]×90×30 | 8,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×300×60 | 103,700원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~4000]×100×30 | 15,100원/개 | |||
| 라왕 각재 [2400~3900]×50×50 | 17,500원/개 | |||
| 라왕 각재 [2100~3900]×30×30 | 5,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1800~4000]×120×30 | 13,600원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1800~4500]×150×30 | 17,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또] 비규격 주문생산 | 0원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1600~4000]×60×30 | 4,500원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×120×45 | 27,200원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~3900]×180×45 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~3900]×140×140 | 132,300원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2100~3900]×120×60 | 45,400원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1600~3900]×90×60 | 20,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~4200]×200×20 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] 3600×80×20 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3600]×90×24 | 10,900원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~4000]×190×40 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1600~4200]×60×40 | 6,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1600~3900]×90×40 | 8,600원/개 | |||
| 라왕 각재 2700×60×60 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×100×40 | 20,200원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [1800~3900]×120×40 | 19,400원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] 2400×90×10 | 4,500원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3600]×90×19 | 8,600원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2700~3600]×140×19 | 품절 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~4800]×100×20 | 10,100원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~4500]×150×20 | 15,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~4800]×300×30 | 55,100원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×310×30 | 55,100원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3600]×210×45 | 47,600원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×100×50 | 25,200원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×200×60 | 60,500원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×230×60 | 69,600원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [3600~3900]×120×120 | 124,400원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×150×40 | 30,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×150×25 | 30,000원/개 | |||
| 하드우드[니아또/라왕] [2400~3900]×75×40 | 16,000원/개 | SPF골조용구조재 | SPF 골조용구조재[2&Btr] | 품절 |
| SPF 골조용구조재[JAS급] | 0원/개 | 뉴송각재 | 산업용 각재 | 0원/개 |
| 산업용 각재 (칠레송) | 0원/개 | |||
| 뉴송 대각재[오비끼] 3600×81×81 [1B/D-108EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 대각재[오비끼] 3600×84×84 [1B/D-108EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 대각재[오비끼] 3600×90×90 [1B/D-108EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 중각재[투바이] 3600×81×39 [1B/D-240EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 중각재[투바이] 3600×81×51 [1B/D-180EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 중각재[투바이] 3600×84×39 [1B/D-240EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 중각재[투바이] 3600×84×51 [1B/D-180EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 소각재[다루끼] 3600×39×39 [1B/D-468EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 소각재[다루끼] 3600×42×42 [1B/D-360EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 소각재[다루끼] 3600×45×45 [1B/D-360EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 소각재[다루끼] 3600×51×39 [1B/D-360EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 토류판 3600×150×60 [1B/D-84EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 토류판 3600×150×70 [1B/D-70EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 토류판 3600×150×80 [1B/D-63EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 토류판 3600×150×90 [1B/D-56EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 토류판 3600×150×100 [1B/D-49EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 산업재 3600×90×15 [1B/D-515EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 산업재 3600×120×18 [1B/D-322EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 산업재 3600×120×24 [1B/D-242EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 산업재 3600×120×28 [1B/D-217EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 산업재 3600×150×18 [1B/D-258EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 산업재 3600×150×24 [1B/D-193EA] | 0원/개 | |||
| 뉴송 산업재 3600×150×28 [1B/D-166EA] | 0원/개 | 적삼목 [Red Cedar] | 적삼목유절마감재 [900~3000]×89×18 | 60,000원/개 |
| 적삼목유절마감재 [2400~3000]×140×18 | 15,000원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 3600×184×18[S3S] | 32,000원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 3600×235×18[S3S] | 41,000원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 3600×284×18[S3S] | 49,500원/개 | |||
| 적삼목유절구조재 [2400~3600]×89×38 | 19,000원/개 | |||
| 적삼목유절구조재 [2400~3600]×140×38 | 30,000원/개 | |||
| 적삼목무절사우나재 2400×70×28 | 30,000원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 [2400~3600]×140×28 | 24,000원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 [2400~3600]×100×28 | 16,500원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 [2400~3600]×89×28 | 14,500원/개 | |||
| 적삼목유절사우나재 [1200~3600]×55×28 | 55,000원/개 | |||
| 적삼목유절사우나재 [1200~3600]×70×28 | 70,000원/개 | |||
| 적삼목유절구조재 [2400~3600]×38×38 | 8,500원/개 | |||
| 적삼목무절사우나재 2400×55×28 | 25,000원/개 | |||
| 적삼목유절구조재 3600×184×38 | 63,000원/개 | |||
| 적삼목유절구조재 3600×235×38 | 83,000원/개 | |||
| 적삼목유절구조재 3600×285×38 | 105,000원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 3600×89×18[S3S] | 14,500원/개 | |||
| 적삼목유절마감재 3600×140×18[S3S] | 23,500원/개 | |||
| 적삼목유절구조재 [2400~3600]×89×89 | 44,000원/개 | 히노끼[편백-Hinoki] | 히노끼무절마감재[일면무절] 2500×90×19 | 16,000원/개 |
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×120×18 | 24,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×105×45 | 70,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×120×45 | 71,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×180×45 | 품절 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×90×15 | 9,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×105×30 | 35,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×89×38 | 25,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×105×24 | 19,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×30×30[단/6매] | 41,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×150×25 | 39,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×105×45 | 35,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×140×38 | 39,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×120×45 | 51,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×89×30 | 18,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 2500×90×19 | 22,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 2500×120×18 | 25,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×90×15 | 품절 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×120×18 | 33,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×120×30 | 45,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×140×18 | 28,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×40×10 | 1,800원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×60×10 | 2,400원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×80×10 | 3,300원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×120×18 | 12,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×89×19 | 10,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×120×18 | 14,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×150×24 | 28,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 2500×120×18 | 18,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×90×15 | 품절 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×70×70 | 36,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×50×50 | 품절 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×90×90 | 63,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×89×19 | 14,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×150×24 | 38,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×89×38 | 35,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×140×38 | 52,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×105×45 | 46,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×89×19 | 11,500원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×150×18 [단/5매] | 83,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2500×90×19 | 11,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×120×45 | 38,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×90×19 | 20,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×140×18 | 30,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×105×24 | 38,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×150×24 | 49,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×105×30 | 48,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×120×24[단3매-S4S] | 45,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 2400×120×30[단2매-S4S] | 41,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×120×30 | 27,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×120×30 | 48,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×89×38 | 품절 | |||
| 히노끼무절마감재[양면무절] 3000×140×38 | 78,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×180×30 | 60,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×105×105 | 84,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 3000×150×30 | 58,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×150×30 | 32,500원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 3000×105×30 | 25,000원/개 | |||
| 히노끼유절마감재 4000×105×30 | 32,000원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 2400×60×10 | 5,500원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 2400×40×10 | 4,500원/개 | |||
| 히노끼무절마감재[일면무절] 2400×80×10 | 7,000원/개 | 스프러스글루램 | 스프러스글루램 7200×160×80 | 138,000원/개 |
| 스프러스글루램 2700×120×120 | 품절 | |||
| 스프러스글루램 3600×120×120 | 78,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 7200×120×120 | 155,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 8100×240×140 | 440,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×120×120 | 380,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 7200×280×140 | 500,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 8100×280×140 | 630,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 7200×180×180 | 530,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×150×120 | 470,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×180×120 | 560,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×210×120 | 660,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×240×120 | 750,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×270×120 | 830,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×300×120 | 920,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 11900×360×120 | 1,100,000원/개 | |||
| 스프러스글루램 7200×240×140 | 390,000원/개 | |||
| 스프러스글루램11700×240×140 | 810,000원/개 | 하드우드[특수목 사면대패外] | 멀바우-사면대패 3900×185×50 | 165,000원/개 |
| 폐선박 티크 고재 Type1 1200×300×15 [1.08㎡] | 82,000원/개 | |||
| 폐선박 티크 고재 Type2 1200×200×[6~15] [0.96㎡] | 82,000원/개 | |||
| 합성목재 의자재 1800×90×40[Red] | 20,500원/개 | |||
| 메이플 마감재 1750×50×15 | 5,000원/개 | |||
| 티크 엠보브러싱 마감재 1800×100×8[단8매] | 120,000원/개 | |||
| 멀바우-사면대패 3900×295×50 | 259,000원/개 | |||
| 방킬라이-마감재 3600×40×40 | 품절 | |||
| 티크고재 우드빔 2200×200×170T | 200,000원/개 | |||
| 합성목재 의자재 1800×90×40[Yellow] | 20,500원/개 | |||
| 티크 고재 마감재 2100×100×20 | 22,000원/개 | |||
| 티크 고재 마감재 1800×100×12 | 품절 | |||
| 방킬라이마감재 3900×90×24 | 22,000원/개 | |||
| 방킬라이-마감재 3600×90×40 | 품절 | |||
| 방킬라이-마감재 3600×90×90 | 품절 | |||
| 멀바우-사면대패 3600×300×40 | 품절 | |||
| 멀바우-사면대패 3600×205×20 | 66,000원/개 | |||
| 티크 마감재 1800×90×40 | 25,300원/개 | |||
| 티크 마감재 [1600~2100]×100×40 | 25,000원/개 | |||
| 티크 마감재 [1600~2100]×120×40 | 30,000원/개 | |||
| 티크 마감재 1800×180×40 | 50,500원/개 | |||
| 티크 마감재 [1600~2100]×150×40 | 37,400원/개 | |||
| 멀바우-사면대패 2400×205×20 | 46,000원/개 | |||
| 멀바우-사면대패 2400×305×30 | 99,000원/개 | |||
| 멀바우-사면대패 3600×305×30 | 품절 | 원목도마[반제품] | 소나무도마재 450×[239~288]×29[B급] | 4,000원/개 |
| [특가 할인] 장미목[호피] 도마재 1800×[200~250]×18~22[B급] | 15,000원/개 | |||
| 히노끼무절도마재[양면] 450×250×26 | 25,000원/개 | |||
| 느티나무 도마재 500×[±270]×24 | 30,000원/개 | |||
| 산벚나무 도마재 500×[±270]×24 | 30,000원/개 | |||
| [특가 할인] 장미목[호피] 도마재 1800×[210~220]×25[B급] | 15,000원/개 | |||
| 박달나무도마재 480×270×27 | 20,000원/개 | 써든옐로우파인구조재[3면무절] | 써든옐로우파인구조재[3면무절] 3600×89×38 | 12,500원/개 |
| 써든옐로우파인구조재[3면무절] 3600×140×38 | 16,000원/개 | |||
| 써든옐로우파인구조재[3면무절] 4200×140×38 | 18,000원/개 | |||
FAX: 032-569-0106 | e-mail: wood0105@naver.com
휴일, 공휴일 휴무
평일 08:30 ~ 18:00 | 토요일 08:30 ~ 14:00개인정보관리 책임자 : 김대훈
COPYRIGHT (c) 우드.COM Corp.ALL RIGHT RESERVED